15 Eylül 2012 Altın Fiyatları
Altın Türleri | Alış | Satış | Durum | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın *24 Ayar* | 99,33 | 103,27 | -%1,60 | |
Çeyrek Altın | 161,11 | 171,49 | -%1,61 | |
Yarım Altın | 318,85 | 339,70 | -%1,60 | |
Tam Altın | 637,70 | 681,90 | -%1,60 | |
Gremse Altın | 1 601,20 | 1 718,20 | -%1,60 | |
14 Ayar Altın | 57,61 | 66,83 | -%1,61 | |
18 Ayar Altın | 69,53 | 81,21 | -%1,60 | |
22 Ayar Bilezik | 91,38 | 98,88 | -%1,60 | |
Ata Cumhuriyet | 655,58 | 690,58 | -%1,60 | |
Reşat Altın | 652,60 | 691,60 | -%1,60 | |
Hamit Altın | 652,60 | 691,60 | -%1,60 | |
Son güncelleme:15 Eylül 2012 09:19:03 |